XS;EU 34; UK 6; 79-84 | 60-65 | 84-89;
S; EU 36; UK 8; 85-90 | 66-71 | 90-95;
M; EU 38; UK 10; 91-96 | 72-77 | 96-101;
L; EU 40; UK 12; 97-102 | 78-83 | 102-107;
XL; EU 42; UK 14; 103-107 | 84-89 | 108-113;
Size guide | Man
*Measure: chest | waist | hips
SIZE;EU;UK;* MEASURE CM
XS;EU 34; UK 6; 90-94 | 78-82 | 90-94;
S; EU 36; UK 8; 94-98 | 82-86 | 94-98;
M; EU 38; UK 10; 98-102 | 86-90 | 98-102;
L; EU 40; UK 12; 102-107 | 90-95 | 102-107;
XL; EU 42; UK 14; 107-113 | 95-101 | 107-113;